שיווק ודיגיטל
תפקיד | שכר חודשי ברוטו |
---|---|
מנהל לקוחות דיגיטל | 12-14 |
מנהל תחום שיווק דיגיטל | 20-25 |
מנהל שיווק און ליין | 16-19 |
קופירייטר דיגיטל | 15-17 |
מנהל PPC | 15-16 |
מנהל סושיאל | 14-15 |
תקציבאי דיגיטל | 9-11 |
מתכנתים וטכנולוגיה
תחום | 0-2 שנים | 2-5 שנים | 6-10 שנים | משרות ניהול |
---|---|---|---|---|
מפתח/ת אלגוריתמים | 18-22 ש"ח | 21-28 ש"ח | 26-34 ש"ח | 30-36 ש"ח |
מפתח/ת C | 16-20 ש"ח | 18-28 ש"ח | 27-33 ש"ח | 28-36 ש"ח |
מפתח/ת C++ | 16-20 ש"ח | 18-28 ש"ח | 27-33 ש"ח | 28-36 ש"ח |
מפתח/ת Front End | 17-21 ש"ח | 22-33 ש"ח | 30-35 ש"ח | 32-38 ש"ח |
מפתח/ת Full Stack | 17-21 ש"ח | 22-32 ש"ח | 30-35 ש"ח | 30-38 ש"ח |
מפתח/ת Java | 17-22 ש"ח | 22-32 ש"ח | 30-35 ש"ח | 30-38 ש"ח |
מפתח/ת Mobile | 17-22 ש"ח | 22-31 ש"ח | 29-34 ש"ח | 31-36 ש"ח |
מפתח/ת PHP | 15-20 ש"ח | 19-26 ש"ח | 25-31 ש"ח | 28-34 ש"ח |
מפתח/ת Python | 17-22 ש"ח | 20-28 ש"ח | 27-34 ש"ח | 30-35 ש"ח |
מפתח/ת RT Embedded | 17-21 ש"ח | 18-26 ש"ח | 25-32 ש"ח | 28-34 ש"ח |
מפתח/ת Ruby | 15-19 ש"ח | 18-25 ש"ח | 25-30 ש"ח | 28-34 ש"ח |
מפתח/ת Scala | 17-22 ש"ח | 19-29 ש"ח | 28-32 ש"ח | 30-35 ש"ח |
מפתח/ת Web | 17-21 ש"ח | 22-32 ש"ח | 30-35 ש"ח | 30-38 ש"ח |
מפתח/ת .NET | 15-19 ש"ח | 18-28 ש"ח | 27-30 ש"ח | 28-35 ש"ח |
מפתח/ת Node.js | 16-22 ש"ח | 23-32 ש"ח | 30-35 ש"ח | 32-38 ש"ח |
בודק/ת תוכנה (QA) | 10-14 ש"ח | 14-20 ש"ח | 18-22 ש"ח | 23-27 ש"ח |
מפתח/ת אוטומציה | 15-19 ש"ח | 18-28 ש"ח | 27-30 ש"ח | 28-34 ש"ח |
Security Researcher | 15-19 ש"ח | 18-28 ש"ח | 27-32 ש"ח | 30-36 ש"ח |
Reverse Engineer | 20-25 ש"ח | 23-29 ש"ח | 28-36 ש"ח | 30-38 ש"ח |
Security Analyst | 20-23 ש"ח | 22-28 ש"ח | 26-33 ש"ח | 31-36 ש"ח |
מומחה אבטחת מידע | 13-18 ש"ח | 16-22 ש"ח | 21-27 ש"ח | 26-32 ש"ח |
סטודנט | 12-16 ש"ח | 15-22 ש"ח | ||
בוגר | 19-22 ש"ח | 20-24 ש"ח | ||
בוגר מצטיין | 21-25 ש"ח | 25-28 ש"ח | ||
מפתח/ת אלגוריתמים | 18-22 ש"ח | 21-28 ש"ח | 26-34 ש"ח | 30-36 ש"ח |
מפתח/ת BI/Analysis | 14-19 ש"ח | 18-23 ש"ח | 22-26 ש"ח | 25-29 ש"ח |
Big Data | 19-23 ש"ח | 22-28 ש"ח | 27-34 ש"ח | 33-40 ש"ח |
DBA | 15-19 ש"ח | 18-25 ש"ח | 26-32 ש"ח | 31-35 ש"ח |
System Linux | 17-20 ש"ח | 21-26 ש"ח | 25-32 ש"ח | 30-38 ש"ח |
System Windows | 14-18 ש"ח | 17-24 ש"ח | 23-29 ש"ח | 28-35 ש"ח |
DevOps Linux | 18-22 ש"ח | 21-28 ש"ח | 27-33 ש"ח | 32-40 ש"ח |
DevOps Windows | 18-21 ש"ח | 19-24 ש"ח | 25-29 ש"ח | 28-32 ש"ח |
בכירים
תחום | סטארט אפ | ארגון קטן | ארגון בינוני | ארגון גדול |
---|---|---|---|---|
מנכ"ל | 30-39 ש"ח | 35-47 ש"ח | 48-65 ש"ח | 68-75 ש"ח |
סמנכ"ל כספים | 25-33 ש"ח | 30-40 ש"ח | 40-50 ש"ח | 50-62 ש"ח |
סמנכ"ל תפעול | 27-32 ש"ח | 32-36 ש"ח | 35-40 ש"ח | 40-45 ש"ח |
סמנכ"ל טכנולוגיה | 30-38 ש"ח | 35-45 ש"ח | 40-52 ש"ח | 50-64 ש"ח |
סמנכ"ל מחקר ופיתוח | 28-36 ש"ח | 35-40 ש"ח | 38-46 ש"ח | 45-57 ש"ח |
סמנכ"ל משאבי אנוש | 15-20 ש"ח | 15-20 ש"ח | 20-25 ש"ח | 25-40 ש"ח |
סמנכ"ל שיווק/דיגיטל | 15-25 ש"ח | 15-25 ש"ח | 25-30 ש"ח | 30-45 ש"ח |
כספים ופיננסים
כספים ופיננסים | ||
---|---|---|
מקצוע | 0-5 שנים | מעל 5 שנים |
יועץ מס | 7-8 | 9 ומעלה |
יועץ השקעות | 10-15 | 15-20 |
שמאי (רכוש, מקרקעין) | 8-10 | 10-15 |
רואה חשבון | 8-15 | 15-25 |
מתווך נדל"ן | 1-2% מכל מכירה | |
כלכלן | 7-13 | 13-20 |
סוכן ביטוח | 8-10 | 10 ומעלה |
מנהל חשבונות | 6-8 | 8-12 |
חשב שכר | 8-12 | 12-15 |
אנליסט | 8-13 | 13-20 |
שיווק ומכירות
שיווק ומכירות | 0-2 שנות ניסיון | 3-5 שנות ניסיון | 6 + שנות ניסיון | ניהולי / בכיר |
---|---|---|---|---|
איש מכירות בינלאומי | 14-16 | 16-19 | 19-25 | 25-40 |
Presale - Post sale | 12-18 | 13-22 | 16-30 | 25-34 |
פיתוח עסקי | 15-18 | 17-23 | 22-28 | 26-37 |
מנהל מוצר בשיווק | 14-20 | 18-24 | 23-30 | 28-38 |
מנהל מכירות בינלאומי | 14-16 | 16-19 | 19-25 | 25-40 |
מנהל תקשורת שיווקית | 8-12 | 10-15 | 14-21 | 22-28 |
מנהל תיקי לקוחות | 10-15 | 13-17 | 15-25 | 18-34 |
תיאום מכירות | 6-10 | 9-15 | 11-20 | 15-22 |
מנהל מוקד | 6-10 | 9-14 | 10-14 | |
מנהל מכירות | 10-15 | 12-20 | 16-30 | 15-38 |
מנהל שיווק | 12-20 | 15-24 | 18-27 | 23-33 |
Media Buyer | 6-10 | 8-14 | 10-18 | 15-23 |
מנהל פרוייקטים בשיווק | 13-18 | 18-23 | 23-28 | 28-35 |